Hemos estado probando la cámara Nikon Coolpix P7000, una cámara que llegó a nuestros mercados a finales de 2010. Os dejamos con el vídeo-review:
[spoiler show=»Especificaciones técnicas:»]
Píxeles efectivos | 10,1 megapíxeles |
Sensor de imagen | 1/1,7 pulgadas. RGB CCD, 10,39 megapíxeles totales |
Objetivo | Objetivo NIKKOR con zoom óptico de 7,1 aumentos |
Distancia focal | 6,0-42,6mm (formato de 35 mm equivalente a entre 28 y200 mm) |
Apertura | f/2,8-5,6 |
Construcción del objetivo | 11 elementos en 9 grupos (2 elementos de cristal ED, 4 elementos de objetivo asférico) |
Zoom digital | Máximo de 4 aumentos (formato de 35 mm equivalente a unos 800 mm) |
Rango de enfoque (desde el objetivo) | Aprox. 50 cm hasta infinito (con el ajuste de gran angular), aprox. 80 cm hasta infinito (con el ajuste de teleobjetivo), modo macro: aprox. 2 cm hasta infinito (con el ajuste de gran angular) |
Reducción de la vibración (VR) | Tipo de desplazamiento de lente, Tipo de desplazamiento de lente + tipo electrónico |
Otras funciones para la reducción de imágenes borrosas | Detección de movimiento (tipo convencional), BSS (selector del mejor disparo) |
Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar) | ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3.648 x 2.736), puede cambiarse a Hi 1 [equivalente ISO 6400 (3.647 x 2.736)], Auto (ISO 100 a 800), auto ISO alto (ISO 100 a 1600), intervalo fijo automático (ISO 100 a 200, 100 a 400), Modo silencioso nocturno (ISO 400 a 12800) |
Pantalla LCD | Pantalla LCD TFT (VGA) de 7,5 cm (3 pulgadas), aprox. 921.000 puntos, con ángulo de visión amplia, sin espacios de aire, tratamiento antirreflejos, ajuste del brillo |
Soportes de almacenamiento | Memoria interna (aprox. 79 MB), tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC* *No compatible con tarjeta multimedia (MMC) |
AF prioridad al rostro/número máx. de caras que se detectan | 12, Prioridad al rostro, Prioridad al rostro AE, Zoom al rostro |
Suavizado de piel | Durante el disparo/la reproducción |
Temporizador de sonrisa | Pueden detectarse hasta tres caras sonrientes; puede activarse o desactivarse |
Antiparpadeo | Puede activarse o desactivarse |
Corrección de ojos rojos integrada | Corrige automáticamente los ojos rojos de manera digital, emite predestellos (activada/desactivada) |
Seguimiento de sujeto* | Bloqueo automático, activación AF y reinicio del seguimiento no disponible*Sigue automáticamente al sujeto elegido |
Modos escena | 18 modos escena (Retrato, Paisaje, Deportes, Retrato nocturno, Fiesta/interior, Playa, Nieve, Puesta de sol, Amanecer/anochecer, Paisaje nocturno, Primer plano, Comida, Museo, Fuegos artificiales, Copia, Contraluz, Asistente panorama) |
Selector automático de escenas | 6 modos escena + modo automático (Retrato, Paisaje, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Primer plano, Contraluz) |
Vídeo | HD a 720p: 1.280 x 720/24 fps, VGA: 640 x 480/30 fps, QVGA: 320 x 240/30 fps |
Controles Picture Control | 6 tipos [Estándar (predeterminado), Neutral, Vívido, Monocromo (blanco y negro, sepia), Personalizado 1, Personalizado 2] (equivalente a P6000) |
Funciones de ordenación de archivos | Modo Ordenar por fecha |
Interfaz/Compatibilidad con impresión directa | USB de alta velocidad/PictBridge |
Idiomas disponibles | 24 idiomas (los productos japoneses sólo incluyen el japonés o el inglés) |
Fuentes de alimentación | Batería recargable de ion de litio EN-EL14 (74 v 1030 mAh), adaptador de CA EH-5a (opcional) |
Número de disparos por carga (duración de la batería)* | Aprox. 350 fotogramas con EN-EL14 *De acuerdo con las normas CIPA para la medición de la vida de las baterías |
Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | Aprox. 114,2 x 77,0 x 44,8 mm (sin incluir las partes salientes) |
Peso* | Aprox. 360 g (incluidas la batería y la tarjeta de memoria SD), aprox. 310 g (sólo el cuerpo de la cámara) *Basado en las directrices de la CIPA, DCG-005-2009 |
[/spoiler]