<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Es imprescindible la presencia en Internet para el Fotógrafo?</title>
	<atom:link href="http://naturpixel.com/2010/04/23/%c2%bfes-imprescindible-la-presencia-en-internet-para-el-fotografo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturpixel.com/2010/04/23/%c2%bfes-imprescindible-la-presencia-en-internet-para-el-fotografo/</link>
	<description>Blog de Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Miguel Hortolano</title>
		<link>http://naturpixel.com/2010/04/23/%c2%bfes-imprescindible-la-presencia-en-internet-para-el-fotografo/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Miguel Hortolano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=4269#comment-1152</guid>
		<description>Me encantan estos videos aunque echo en falta algo de estadisticas sobre porno, que creo que también ahy algo en internet jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantan estos videos aunque echo en falta algo de estadisticas sobre porno, que creo que también ahy algo en internet jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Villegas</title>
		<link>http://naturpixel.com/2010/04/23/%c2%bfes-imprescindible-la-presencia-en-internet-para-el-fotografo/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=4269#comment-1147</guid>
		<description>Creo que los datos se &quot;sesgan&quot; un poquito... a ojo las cuentas me dicen que donde el video dice billones, son los billones sajones, es decir, mil millones. Y cuando dice trillones quiere decir billones europeos... mirándolo así, asombra &quot;un poco&quot; menos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que los datos se &#8220;sesgan&#8221; un poquito&#8230; a ojo las cuentas me dicen que donde el video dice billones, son los billones sajones, es decir, mil millones. Y cuando dice trillones quiere decir billones europeos&#8230; mirándolo así, asombra &#8220;un poco&#8221; menos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://naturpixel.com/2010/04/23/%c2%bfes-imprescindible-la-presencia-en-internet-para-el-fotografo/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=4269#comment-1146</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Creo el vídeo puede aclarar por dónde va el tema: Pinche aquí para ver el vídeo El vídeo está realizado por Jesse Thomas , gracias! Artículos Relacionados:Time Lapse espectacular “Mountain Light” Paesaggio Composto......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Creo el vídeo puede aclarar por dónde va el tema: Pinche aquí para ver el vídeo El vídeo está realizado por Jesse Thomas , gracias! Artículos Relacionados:Time Lapse espectacular “Mountain Light” Paesaggio Composto&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

