<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa softwares de edición RAW. (II &#8211; Canon)</title>
	<atom:link href="http://naturpixel.com/2010/03/30/comparativa-softwares-de-edicion-raw-ii-canon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturpixel.com/2010/03/30/comparativa-softwares-de-edicion-raw-ii-canon/</link>
	<description>Blog de Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Curso de Fotografía Barcelona Fotowalk Gracia, 5 de noviembre de 2011</title>
		<link>http://naturpixel.com/2010/03/30/comparativa-softwares-de-edicion-raw-ii-canon/comment-page-1/#comment-3445</link>
		<dc:creator>Curso de Fotografía Barcelona Fotowalk Gracia, 5 de noviembre de 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=4039#comment-3445</guid>
		<description>[...] Si queréis saber más sobre el RAW, os dejo algunos links de software de edición donde explicamos como trabajar con él: Aperutre 3 (MAC) – Post 1 – Post 2 – Post 3 – Post 4 – Post 5 Lightroom (PC – MAC) – Post 1 – Post 2 – Post 3 Comparativa de Softwares – Post 1 (Nikon) – Post 2 (Canon) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si queréis saber más sobre el RAW, os dejo algunos links de software de edición donde explicamos como trabajar con él: Aperutre 3 (MAC) – Post 1 – Post 2 – Post 3 – Post 4 – Post 5 Lightroom (PC – MAC) – Post 1 – Post 2 – Post 3 Comparativa de Softwares – Post 1 (Nikon) – Post 2 (Canon) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillem Calatrava</title>
		<link>http://naturpixel.com/2010/03/30/comparativa-softwares-de-edicion-raw-ii-canon/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Guillem Calatrava</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=4039#comment-1125</guid>
		<description>Hola Alex,
Por supuesto mejoraremos muchísimo nuestras imágenes aplicando un perfil a nuestras fotos. Con la ColorChecker Passport, por ejemplo, realizando un perfil para nuestras imágenes, no tendremos que ajustar nada del color en el revelado de nuestros RAWs.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alex,<br />
Por supuesto mejoraremos muchísimo nuestras imágenes aplicando un perfil a nuestras fotos. Con la ColorChecker Passport, por ejemplo, realizando un perfil para nuestras imágenes, no tendremos que ajustar nada del color en el revelado de nuestros RAWs.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Torres</title>
		<link>http://naturpixel.com/2010/03/30/comparativa-softwares-de-edicion-raw-ii-canon/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator>Alex Torres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=4039#comment-1123</guid>
		<description>Muy interesante comparativa y me quedá una duda ¿habrá forma de mejorar el proceso de revelado de LR calibrando la cámara atraves de alguna tarjeta de color? ¿o no tiene nada que ver este calibrado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante comparativa y me quedá una duda ¿habrá forma de mejorar el proceso de revelado de LR calibrando la cámara atraves de alguna tarjeta de color? ¿o no tiene nada que ver este calibrado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://naturpixel.com/2010/03/30/comparativa-softwares-de-edicion-raw-ii-canon/comment-page-1/#comment-1093</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=4039#comment-1093</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Siguiendo con la comparativa de softwares, esta vez le toca el turno a Canon. Para la ocasión he usado una imagen mía, tomada con una Canon EOS 1D Mark III: Imagen usada para la comparativa - Guillem Calatrava © Los softwa......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Siguiendo con la comparativa de softwares, esta vez le toca el turno a Canon. Para la ocasión he usado una imagen mía, tomada con una Canon EOS 1D Mark III: Imagen usada para la comparativa &#8211; Guillem Calatrava © Los softwa&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

