<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Profundidad de color, 8 bits y 16 bits. ¿Para qué?.</title>
	<atom:link href="http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/</link>
	<description>Blog de Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan Pablo Ledesma</title>
		<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/comment-page-1/#comment-3412</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Ledesma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 05:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=1048#comment-3412</guid>
		<description>Muchas gracias por la info!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la info!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillem Calatrava</title>
		<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/comment-page-1/#comment-3409</link>
		<dc:creator>Guillem Calatrava</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=1048#comment-3409</guid>
		<description>Hola x7iBiT,
Tienes toda la razón, cuando comenté me limité a pensar en el PNG a 8 bits y no a 24.
Gracias por el aporte.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola x7iBiT,<br />
Tienes toda la razón, cuando comenté me limité a pensar en el PNG a 8 bits y no a 24.<br />
Gracias por el aporte.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: x7iBiT</title>
		<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/comment-page-1/#comment-3408</link>
		<dc:creator>x7iBiT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=1048#comment-3408</guid>
		<description>Guillem eso que dices de la compresión no es para nada cierto. El JPG es un formato con una compresión mucho más severa, además de destructiva, mientras que el PNG tiene una compresión ligera y no destructiva (sin pérdida). Esto se ve claramente cuando la imagen tiene colores muy planos, el PNG queda perfecto, mientras que el JPG le salen fallos:

http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_artifact

Otra cosa es que el PNG puede trabajar tanto en color indexado (igual que el GIF: una paleta fija de 256 colores como máximo) o en RGB (16 millones de colores), cosa que el JPG no (sólo RGB). De hecho una JPG y un PNG en RGB siempre va a ocupar mucho menos el JPG (otra cosa sería que el PNG fuera indexado).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guillem eso que dices de la compresión no es para nada cierto. El JPG es un formato con una compresión mucho más severa, además de destructiva, mientras que el PNG tiene una compresión ligera y no destructiva (sin pérdida). Esto se ve claramente cuando la imagen tiene colores muy planos, el PNG queda perfecto, mientras que el JPG le salen fallos:</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_artifact" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_artifact</a></p>
<p>Otra cosa es que el PNG puede trabajar tanto en color indexado (igual que el GIF: una paleta fija de 256 colores como máximo) o en RGB (16 millones de colores), cosa que el JPG no (sólo RGB). De hecho una JPG y un PNG en RGB siempre va a ocupar mucho menos el JPG (otra cosa sería que el PNG fuera indexado).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillem Calatrava</title>
		<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/comment-page-1/#comment-1756</link>
		<dc:creator>Guillem Calatrava</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=1048#comment-1756</guid>
		<description>Hola Antonio,
El PNG es un formato más comprimido y con ventajas para imagenes que irán en una web, pues soporta transparencias, como los GIF, pero con mucha más calidad que estos últimos.
El JPG es el archivo comprimido de imagen con mayor calidad que los PNG pero mayor tamaño de archivo.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio,<br />
El PNG es un formato más comprimido y con ventajas para imagenes que irán en una web, pues soporta transparencias, como los GIF, pero con mucha más calidad que estos últimos.<br />
El JPG es el archivo comprimido de imagen con mayor calidad que los PNG pero mayor tamaño de archivo.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/comment-page-1/#comment-1752</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=1048#comment-1752</guid>
		<description>¿cual es la diferencia entre PNG y JPG?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿cual es la diferencia entre PNG y JPG?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Domínguez</title>
		<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Ricardo Domínguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=1048#comment-669</guid>
		<description>Fantástico artículo! De esta forma, el formato Raw es mucho más comprensible...
Gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico artículo! De esta forma, el formato Raw es mucho más comprensible&#8230;<br />
Gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mvu</title>
		<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>mvu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 14:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=1048#comment-182</guid>
		<description>Muy interesante el artìculo, sencillo para que lo podamos entender, lo tendrè en mi escritorio, para tenerlo siempre a mano.  Mil gracias.

saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artìculo, sencillo para que lo podamos entender, lo tendrè en mi escritorio, para tenerlo siempre a mano.  Mil gracias.</p>
<p>saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto García</title>
		<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=1048#comment-116</guid>
		<description>Fantástico artículo, conceptos claros y concisos, sin entrar en demasiados tecnicismos.

Artículo muy útil para fotógrafos aficionados como yo.

Muchas gracias,

un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico artículo, conceptos claros y concisos, sin entrar en demasiados tecnicismos.</p>
<p>Artículo muy útil para fotógrafos aficionados como yo.</p>
<p>Muchas gracias,</p>
<p>un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Rubio</title>
		<link>http://naturpixel.com/2009/05/27/profundidad-de-color-8-bits-y-16-bits-%c2%bfpara-que-por-joan-boira/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Jordi Rubio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturpixel.com/?p=1048#comment-106</guid>
		<description>Molt i molt interessant, feia dies que anava darrera precisament de resoldre el dubte de la profunditat de color :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molt i molt interessant, feia dies que anava darrera precisament de resoldre el dubte de la profunditat de color <img src='http://naturpixel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

